Retour à la région: Europe
Pays: Ukraine
| # | Code OACI | Nom de l'aéroport | |
|---|---|---|---|
| 1 | UA-0146 | Aeroclub Swallow | Voir les aéroports |
| 2 | BY-0011 | Aerodrom Belz | Voir les aéroports |
| 3 | UA-0077 | Aerodrom Krupske | Voir les aéroports |
| 4 | UA-0106 | Anan'iv Airstrip | Voir les aéroports |
| 5 | UA-0079 | Andrushivka | Voir les aéroports |
| 6 | UA-0184 | Apostolove Airfield | Voir les aéroports |
| 7 | UA-0161 | Artek Heliport | Voir les aéroports |
| 8 | UA-0032 | Artsyz Air Base | Voir les aéroports |
| 9 | UA-0024 | Askaniya-Nova Airport | Voir les aéroports |
| 10 | UA-0019 | Bagerovo Air Base | Voir les aéroports |
| 11 | UA-0183 | Balabyne Airfield | Voir les aéroports |
| 12 | UA-0137 | Bekhtery Airfield | Voir les aéroports |
| 13 | UKDB | Berdyansk Airport | Voir les aéroports |
| 14 | UA-0025 | Bila Tserkva Air Base | Voir les aéroports |
| 15 | UA-0125 | Bilohorodka Heliport | Voir les aéroports |
| 16 | UA-0123 | Biloyarivka Airstrip | Voir les aéroports |
| 17 | UA-0143 | Blagodatnoye Delta-Paradrome | Voir les aéroports |
| 18 | UA-0026 | Blagoyevo Air Base | Voir les aéroports |
| 19 | UA-0027 | Bliznyuki Air Base | Voir les aéroports |
| 20 | UA-0029 | Bolshoy Tokmak Air Base | Voir les aéroports |
| 21 | UA-0144 | Borodyanka Aerodrome | Voir les aéroports |
| 22 | UA-0001 | Borodyanka Air Base | Voir les aéroports |
| 23 | UKBB | Boryspil International Airport | Voir les aéroports |
| 24 | UA-9885 | Botiyevska Wind Power Heliport | Voir les aéroports |
| 25 | UA-0002 | Brody Air Base | Voir les aéroports |
| 26 | UA-0195 | Bucha Heliport | Voir les aéroports |
| 27 | UA-0103 | Buzova Glider Field | Voir les aéroports |
| 28 | UA-0168 | Chaplynka Airfield | Voir les aéroports |
| 29 | UA-9864 | Chepelevka (Uzin) Air Base | Voir les aéroports |
| 30 | UKKE | Cherkasy International Airport | Voir les aéroports |
| 31 | UA-0003 | Chernihiv Air Base | Voir les aéroports |
| 32 | UA-9865 | Chernihiv Shestovytsia Airport | Voir les aéroports |
| 33 | UA-0145 | Chernihiv West Airfield | Voir les aéroports |
| 34 | UKLN | Chernivtsi International Airport | Voir les aéroports |
| 35 | UA-0078 | Chervonoarmiis'ke Airstrip | Voir les aéroports |
| 36 | UA-0088 | Chervonobirka Airstrip | Voir les aéroports |
| 37 | UA-0134 | Chervonyi Chaban Airfield | Voir les aéroports |
| 38 | UA-0023 | Chkalovskiy Airfield | Voir les aéroports |
| 39 | UA-0008 | Chortkiv Air Base | Voir les aéroports |
| 40 | UK59 | Chuhuiv Air Base | Voir les aéroports |
| 41 | UA-0035 | Chоrnobil Heliport | Voir les aéroports |
| 42 | UA-0061 | Dalnik Airfield | Voir les aéroports |
| 43 | UA-9886 | Davydkovtsy Heliport | Voir les aéroports |
| 44 | UA-0151 | Demetrynskaya Street Helipad | Voir les aéroports |
| 45 | UA-0036 | Dmitrievka Airfield | Voir les aéroports |
| 46 | UA-9879 | Dmitrovka Airfield | Voir les aéroports |
| 47 | UKDD | Dnipro International Airport | Voir les aéroports |
| 48 | UA-0037 | Dobrianka Airfield | Voir les aéroports |
| 49 | UA-0047 | Dolgintsevo Air Base | Voir les aéroports |
| 50 | UA-9862 | Donetsk Sergei Prokofiev International Airport | Voir les aéroports |
Cette page contient une liste complète et consultable des aéroports enregistrés en Ukraine — des grands hubs internationaux aux petits aérodromes régionaux. Utilisez la recherche pour trouver un site par son nom ou son code OACI, puis consultez ses données techniques détaillées. L'accès est entièrement public, aucun compte n'est requis.