Retour à la région: Asie
Pays: Viêt Nam
| # | Code OACI | Nom de l'aéroport | |
|---|---|---|---|
| 1 | VN-0035 | 108 Hospital North Tower Heliport | Voir les aéroports |
| 2 | VN-0034 | 108 Hospital Northeast Heliport | Voir les aéroports |
| 3 | VN-0036 | 108 Hospital South Tower Heliport | Voir les aéroports |
| 4 | VN-0003 | Bach Mai Heliport | Voir les aéroports |
| 5 | VN-0051 | Bãi Vũng Mây 1 (Orleana Shoal) Helipad | Voir les aéroports |
| 6 | VN-0052 | Bãi Vũng Mây 2 (Kingston Shoal) Helipad | Voir les aéroports |
| 7 | VN-0053 | Bãi Vũng Mây 3 (Bombay Castle Shoal) Helipad | Voir les aéroports |
| 8 | VV02 | Bien Hoa Air Base | Voir les aéroports |
| 9 | VN-0049 | Binh Duong Airport | Voir les aéroports |
| 10 | VN-0038 | Bu Dop Airport | Voir les aéroports |
| 11 | VVBM | Buon Ma Thuot Airport | Voir les aéroports |
| 12 | VVCM | Cà Mau Airport | Voir les aéroports |
| 13 | VN-0073 | Cam Ly Airport | Voir les aéroports |
| 14 | VVCR | Cam Ranh International Airport / Cam Ranh Air Base | Voir les aéroports |
| 15 | VN-0048 | Can Tho Army Airfield | Voir les aéroports |
| 16 | VVCT | Can Tho International Airport | Voir les aéroports |
| 17 | VVCI | Cat Bi International Airport | Voir les aéroports |
| 18 | VN-0014 | Central Pediatric Institute Helipad | Voir les aéroports |
| 19 | VN-0050 | Chau Duc Airport | Voir les aéroports |
| 20 | VN-0043 | Chon Thanh Airport | Voir les aéroports |
| 21 | VVCA | Chu Lai Airport | Voir les aéroports |
| 22 | VVCS | Con Dao Airport | Voir les aéroports |
| 23 | VVDN | Da Nang International Airport | Voir les aéroports |
| 24 | VN-0047 | Dak Mil Airport | Voir les aéroports |
| 25 | VN-0042 | Dau Tieng Airport | Voir les aéroports |
| 26 | VVDB | Dien Bien Phu Airport | Voir les aéroports |
| 27 | VVDH | Dong Hoi Airport | Voir les aéroports |
| 28 | VVTH | Dong Tac Airport | Voir les aéroports |
| 29 | VN-0002 | Duc My Airstrip | Voir les aéroports |
| 30 | VN-0008 | Đá Lớn (Discovery Great Reef) Helipad | Voir les aéroports |
| 31 | VN-0007 | Đá Tây (West London Reef) Helipad | Voir les aéroports |
| 32 | VN-0021 | Đảo An Bang (Amboyna Cay) Helipad | Voir les aéroports |
| 33 | VN-0006 | Đảo Nam Yết (Namyit Island) Helipad | Voir les aéroports |
| 34 | VN-0024 | Đảo Phan Vinh (Pearson Reef A) Helipad | Voir les aéroports |
| 35 | VN-0009 | Đảo Phan Vinh (Pearson Reef B) Helipad | Voir les aéroports |
| 36 | VN-0026 | Đảo Sinh Tồn (Sin Cowe Island) Helipad | Voir les aéroports |
| 37 | VN-0027 | Đảo Sinh Tồn Đông (Sin Cowe East Island) Helipad | Voir les aéroports |
| 38 | VN-0025 | Đảo Sơn Ca (Sand Cay) Helipad | Voir les aéroports |
| 39 | VN-0028 | Đảo Song Tử Tây (Southwest Cay) Helipad | Voir les aéroports |
| 40 | VN-0005 | Đảo Trường Sa (Spratly Island) Airport | Voir les aéroports |
| 41 | VN-0023 | Đảo Trường Sa (Spratly Island) Hospital Heliport | Voir les aéroports |
| 42 | VVGL | Gia Lam Air Base | Voir les aéroports |
| 43 | VN-0033 | Ha Long Heliport | Voir les aéroports |
| 44 | VN-0031 | Hai Au Seaplane Base | Voir les aéroports |
| 45 | VV03 | Haiphong Kien An Airport | Voir les aéroports |
| 46 | VN-0030 | Hoa Lac Airfield | Voir les aéroports |
| 47 | VN-0078 | Hoc Mon Regional General Hospital Heliport | Voir les aéroports |
| 48 | VN-0017 | Keangnam Hanoi Landmark Tower Helipad | Voir les aéroports |
| 49 | VN-0015 | Keangnam Tower A Helipad | Voir les aéroports |
| 50 | VN-0016 | Keangnam Tower B Helipad | Voir les aéroports |
Cette page contient une liste complète et consultable des aéroports enregistrés en Viêt Nam — des grands hubs internationaux aux petits aérodromes régionaux. Utilisez la recherche pour trouver un site par son nom ou son code OACI, puis consultez ses données techniques détaillées. L'accès est entièrement public, aucun compte n'est requis.