Retour à la région: Amérique du Nord
Pays: Cuba
| # | Code OACI | Nom de l'aéroport | |
|---|---|---|---|
| 1 | CU-0115 | [Duplicate] Holguín Air Base | Voir les aéroports |
| 2 | MUSC | Abel Santamaria International Airport | Voir les aéroports |
| 3 | CU-0072 | Aguacate Agricultural Airport | Voir les aéroports |
| 4 | MUTD | Alberto Delgado Airport | Voir les aéroports |
| 5 | MUMA | Alfredo Noa Díaz Airport | Voir les aéroports |
| 6 | CU-0019 | Altagracia Airport | Voir les aéroports |
| 7 | CU-0076 | Alturas Airport | Voir les aéroports |
| 8 | CU-0035 | Amancio Agricultural Airfield | Voir les aéroports |
| 9 | CU-0046 | Amansaguapos Agricultural Airfield | Voir les aéroports |
| 10 | CU-0108 | Antilla Airport | Voir les aéroports |
| 11 | MUCU | Antonio Maceo International Airport | Voir les aéroports |
| 12 | CU-0012 | Artemisa Airport | Voir les aéroports |
| 13 | CU-0088 | Banes Airport | Voir les aéroports |
| 14 | MUBO | Batabanó Airport | Voir les aéroports |
| 15 | CU-0023 | Bayamo Northwest Airport | Voir les aéroports |
| 16 | CU-0075 | Branas Agricultural Aviation Airport | Voir les aéroports |
| 17 | CU-0044 | Cabrera Agricultural Airfield | Voir les aéroports |
| 18 | CU-0102 | Caibarién Airport | Voir les aéroports |
| 19 | CU-0022 | Caio Voisan Airport | Voir les aéroports |
| 20 | CU-0033 | Campechuela Airport | Voir les aéroports |
| 21 | MUBY | Carlos Manuel de Cespedes Airport | Voir les aéroports |
| 22 | MUCY | Cayajabo Airport | Voir les aéroports |
| 23 | CU-0026 | Cayama Nueva Agricultural Airfield | Voir les aéroports |
| 24 | CU-0104 | Cayo Coco Airport | Voir les aéroports |
| 25 | CU-0096 | Cayo Grande Airport | Voir les aéroports |
| 26 | CU-0109 | Central Agramonte Airport | Voir les aéroports |
| 27 | CU-0095 | Central Army Staff Heliport | Voir les aéroports |
| 28 | CU-0062 | Chiquitico Fabregat Airport | Voir les aéroports |
| 29 | CU-0111 | Ciego de Ávila Airport | Voir les aéroports |
| 30 | MULB | Ciudad Libertad Airport | Voir les aéroports |
| 31 | MUCO | Colón Airport | Voir les aéroports |
| 32 | CU-0099 | Corojo Agricultural Airfield | Voir les aéroports |
| 33 | CU-0001 | Corral de Rio Airport | Voir les aéroports |
| 34 | CU-0082 | Cunagua Agricultural Airfield | Voir les aéroports |
| 35 | CU-0048 | Cupeyes Agricultural Airfield | Voir les aéroports |
| 36 | CU-0021 | Delicias South Airport | Voir les aéroports |
| 37 | CU-0029 | Dormitorio Agricultural Airfield | Voir les aéroports |
| 38 | CU-0051 | El Asiento Agricultural Airfield | Voir les aéroports |
| 39 | CU-0005 | El Caney Agricultural Airfield | Voir les aéroports |
| 40 | MUBE | El Caribe Airport | Voir les aéroports |
| 41 | CU-0084 | El Carmen Airport | Voir les aéroports |
| 42 | CU-0045 | El Cenizo Agricultural Airfield | Voir les aéroports |
| 43 | CU-0031 | El Congo Agricultural Airfield | Voir les aéroports |
| 44 | CU-0010 | El Francés Agricultural Airport | Voir les aéroports |
| 45 | CU-0059 | El Jibaro Airport | Voir les aéroports |
| 46 | CU-0064 | El Purio Airport | Voir les aéroports |
| 47 | CU-0083 | El Yarual Agricultural Airfield | Voir les aéroports |
| 48 | CU-0047 | Esmeralda Agricultural Airfield | Voir les aéroports |
| 49 | CU-0002 | Eugenia Airport | Voir les aéroports |
| 50 | CU-0052 | Falla Agricultural Airfield | Voir les aéroports |
Cette page contient une liste complète et consultable des aéroports enregistrés en Cuba — des grands hubs internationaux aux petits aérodromes régionaux. Utilisez la recherche pour trouver un site par son nom ou son code OACI, puis consultez ses données techniques détaillées. L'accès est entièrement public, aucun compte n'est requis.