Retour à la région: Afrique
Pays: Cap-Vert
| # | Code OACI | Nom de l'aéroport | |
|---|---|---|---|
| 1 | GVAN | Agostinho Neto Airport | Voir les aéroports |
| 2 | GVAC | Amílcar Cabral International Airport | Voir les aéroports |
| 3 | GVBA | Aristides Pereira International Airport | Voir les aéroports |
| 4 | GVSV | Cesaria Evora International Airport | Voir les aéroports |
| 5 | GVBR | Esperadinha Airport | Voir les aéroports |
| 6 | CV-0001 | Francisco Mendes International Airport | Voir les aéroports |
| 7 | GVMA | Maio Airport | Voir les aéroports |
| 8 | GVMT | Mosteiros Airport | Voir les aéroports |
| 9 | GVNP | Nelson Mandela International Airport | Voir les aéroports |
| 10 | GVSN | Preguiça Airport | Voir les aéroports |
| 11 | GVSF | São Filipe Airport | Voir les aéroports |
Cette page contient une liste complète et consultable des aéroports enregistrés en Cap-Vert — des grands hubs internationaux aux petits aérodromes régionaux. Utilisez la recherche pour trouver un site par son nom ou son code OACI, puis consultez ses données techniques détaillées. L'accès est entièrement public, aucun compte n'est requis.