Powrót do regionu: Europa
Państwo: Ukraina
| # | Kod ICAO | Nazwa lotniska | |
|---|---|---|---|
| 1 | UA-0146 | Aeroclub Swallow | Zobacz lotniska |
| 2 | BY-0011 | Aerodrom Belz | Zobacz lotniska |
| 3 | UA-0077 | Aerodrom Krupske | Zobacz lotniska |
| 4 | UA-0106 | Anan'iv Airstrip | Zobacz lotniska |
| 5 | UA-0079 | Andrushivka | Zobacz lotniska |
| 6 | UA-0184 | Apostolove Airfield | Zobacz lotniska |
| 7 | UA-0161 | Artek Heliport | Zobacz lotniska |
| 8 | UA-0032 | Artsyz Air Base | Zobacz lotniska |
| 9 | UA-0024 | Askaniya-Nova Airport | Zobacz lotniska |
| 10 | UA-0019 | Bagerovo Air Base | Zobacz lotniska |
| 11 | UA-0183 | Balabyne Airfield | Zobacz lotniska |
| 12 | UA-0137 | Bekhtery Airfield | Zobacz lotniska |
| 13 | UKDB | Berdyansk Airport | Zobacz lotniska |
| 14 | UA-0025 | Bila Tserkva Air Base | Zobacz lotniska |
| 15 | UA-0125 | Bilohorodka Heliport | Zobacz lotniska |
| 16 | UA-0123 | Biloyarivka Airstrip | Zobacz lotniska |
| 17 | UA-0143 | Blagodatnoye Delta-Paradrome | Zobacz lotniska |
| 18 | UA-0026 | Blagoyevo Air Base | Zobacz lotniska |
| 19 | UA-0027 | Bliznyuki Air Base | Zobacz lotniska |
| 20 | UA-0029 | Bolshoy Tokmak Air Base | Zobacz lotniska |
| 21 | UA-0144 | Borodyanka Aerodrome | Zobacz lotniska |
| 22 | UA-0001 | Borodyanka Air Base | Zobacz lotniska |
| 23 | UKBB | Boryspil International Airport | Zobacz lotniska |
| 24 | UA-9885 | Botiyevska Wind Power Heliport | Zobacz lotniska |
| 25 | UA-0002 | Brody Air Base | Zobacz lotniska |
| 26 | UA-0195 | Bucha Heliport | Zobacz lotniska |
| 27 | UA-0103 | Buzova Glider Field | Zobacz lotniska |
| 28 | UA-0168 | Chaplynka Airfield | Zobacz lotniska |
| 29 | UA-9864 | Chepelevka (Uzin) Air Base | Zobacz lotniska |
| 30 | UKKE | Cherkasy International Airport | Zobacz lotniska |
| 31 | UA-0003 | Chernihiv Air Base | Zobacz lotniska |
| 32 | UA-9865 | Chernihiv Shestovytsia Airport | Zobacz lotniska |
| 33 | UA-0145 | Chernihiv West Airfield | Zobacz lotniska |
| 34 | UKLN | Chernivtsi International Airport | Zobacz lotniska |
| 35 | UA-0078 | Chervonoarmiis'ke Airstrip | Zobacz lotniska |
| 36 | UA-0088 | Chervonobirka Airstrip | Zobacz lotniska |
| 37 | UA-0134 | Chervonyi Chaban Airfield | Zobacz lotniska |
| 38 | UA-0023 | Chkalovskiy Airfield | Zobacz lotniska |
| 39 | UA-0008 | Chortkiv Air Base | Zobacz lotniska |
| 40 | UK59 | Chuhuiv Air Base | Zobacz lotniska |
| 41 | UA-0035 | Chоrnobil Heliport | Zobacz lotniska |
| 42 | UA-0061 | Dalnik Airfield | Zobacz lotniska |
| 43 | UA-9886 | Davydkovtsy Heliport | Zobacz lotniska |
| 44 | UA-0151 | Demetrynskaya Street Helipad | Zobacz lotniska |
| 45 | UA-0036 | Dmitrievka Airfield | Zobacz lotniska |
| 46 | UA-9879 | Dmitrovka Airfield | Zobacz lotniska |
| 47 | UKDD | Dnipro International Airport | Zobacz lotniska |
| 48 | UA-0037 | Dobrianka Airfield | Zobacz lotniska |
| 49 | UA-0047 | Dolgintsevo Air Base | Zobacz lotniska |
| 50 | UA-9862 | Donetsk Sergei Prokofiev International Airport | Zobacz lotniska |
Ta strona zawiera pełną, przeszukiwalną listę portów lotniczych zarejestrowanych w kraju Ukraina — od największych lotnisk międzynarodowych po mniejsze lądowiska regionalne. Skorzystaj z wyszukiwarki, aby odnaleźć konkretny obiekt po nazwie lub kodzie ICAO, a następnie sprawdź jego szczegółowe dane techniczne. Dostęp jest w pełni publiczny, bez potrzeby zakładania konta.