Powrót do regionu: Europa
Państwo: Litwa
| # | Kod ICAO | Nazwa lotniska | |
|---|---|---|---|
| 1 | EYNA | Akmenė Airfield | Zobacz lotniska |
| 2 | EYAL | Alytus Airfield | Zobacz lotniska |
| 3 | LT-0022 | Aukštelkai Airfield | Zobacz lotniska |
| 4 | LT-0028 | Balbieriškis airstrip | Zobacz lotniska |
| 5 | EYSB | Barysiai Airfield | Zobacz lotniska |
| 6 | EYBI | Biržai Airfield | Zobacz lotniska |
| 7 | LT-0025 | Bistrampolis Airfield | Zobacz lotniska |
| 8 | LT-0026 | Dainava Airstrip | Zobacz lotniska |
| 9 | LT-0032 | Daugodai | Zobacz lotniska |
| 10 | LT-0029 | Dievogala Airstrip | Zobacz lotniska |
| 11 | EYDR | Druskininkai Airfield | Zobacz lotniska |
| 12 | LT-0027 | Ėriškiai Airstrip | Zobacz lotniska |
| 13 | LT-9522 | Gaiveniai Airstrip | Zobacz lotniska |
| 14 | LT-0017 | Gėluvos Airstrip | Zobacz lotniska |
| 15 | LT-0010 | Griškabūdis Airstrip | Zobacz lotniska |
| 16 | EYIG | Ignalina | Zobacz lotniska |
| 17 | LT-9520 | Jonava Air Base | Zobacz lotniska |
| 18 | EYJB | Jurbarkas Aerodromas | Zobacz lotniska |
| 19 | LT-0014 | Kalno aerodromas | Zobacz lotniska |
| 20 | EYKT | Kartena Airfield | Zobacz lotniska |
| 21 | LT-9518 | Kaunas Gamykla Airfield | Zobacz lotniska |
| 22 | EYKA | Kaunas International Airport | Zobacz lotniska |
| 23 | LT-9519 | Kazlų Rūda Air Base | Zobacz lotniska |
| 24 | EYKD | Kėdainiai Air Base | Zobacz lotniska |
| 25 | LT-0015 | Keturvalakiai Airstrip | Zobacz lotniska |
| 26 | LT-0016 | Kirkliai Airstrip | Zobacz lotniska |
| 27 | EYKL | Klaipėda Airfield | Zobacz lotniska |
| 28 | LT-0020 | Klebonai Airstrip | Zobacz lotniska |
| 29 | LT-0031 | Krokialaukis | Zobacz lotniska |
| 30 | LT-0004 | Kupiškio aerodromas | Zobacz lotniska |
| 31 | LT-9521 | Kupiskis Airfield | Zobacz lotniska |
| 32 | EYVK | Kyviškes Airfield | Zobacz lotniska |
| 33 | LT-0007 | Ličiūnai Airstrip | Zobacz lotniska |
| 34 | EYMA | Mazeikiai / J.Kumpikeviciaus Airfield | Zobacz lotniska |
| 35 | LT-0013 | Mediniai Airstrip | Zobacz lotniska |
| 36 | EYMO | Molėtai Airfield | Zobacz lotniska |
| 37 | LT-0009 | Naukaimio aerodromas | Zobacz lotniska |
| 38 | EYNE | Nemirseta Heliport | Zobacz lotniska |
| 39 | EYND | Nida Airfield | Zobacz lotniska |
| 40 | LT-0030 | Norkaičiai Airstrip | Zobacz lotniska |
| 41 | LT-0023 | Paberžės Aerodromas | Zobacz lotniska |
| 42 | EYPA | Palanga International Airport | Zobacz lotniska |
| 43 | LT-9517 | Paliepiai Air Base | Zobacz lotniska |
| 44 | EYVP | Paluknys Airfield | Zobacz lotniska |
| 45 | EYPH | Paluknys Heli Base | Zobacz lotniska |
| 46 | LT-0002 | Panemunelis Airstrip | Zobacz lotniska |
| 47 | EYPP | Panevėžys Air Base | Zobacz lotniska |
| 48 | EYPN | Panevėžys Airfield | Zobacz lotniska |
| 49 | EYPI | Panevėžys Istra Airfield | Zobacz lotniska |
| 50 | LT-0005 | Pečiulių aerodromas | Zobacz lotniska |
Ta strona zawiera pełną, przeszukiwalną listę portów lotniczych zarejestrowanych w kraju Litwa — od największych lotnisk międzynarodowych po mniejsze lądowiska regionalne. Skorzystaj z wyszukiwarki, aby odnaleźć konkretny obiekt po nazwie lub kodzie ICAO, a następnie sprawdź jego szczegółowe dane techniczne. Dostęp jest w pełni publiczny, bez potrzeby zakładania konta.