Powrót do regionu: Europa
Państwo: Estonia
| # | Kod ICAO | Nazwa lotniska | |
|---|---|---|---|
| 1 | EEAE | Aespa Airfield | Zobacz lotniska |
| 2 | EEEI | Ämari Air Base | Zobacz lotniska |
| 3 | EEAA | Antsla Airfield | Zobacz lotniska |
| 4 | EE-0017 | Aruvalla Airfield | Zobacz lotniska |
| 5 | EE-0001 | Aste Air Base | Zobacz lotniska |
| 6 | EE-0009 | Avaste Airfield | Zobacz lotniska |
| 7 | EE-0002 | Haapsalu Air Base | Zobacz lotniska |
| 8 | EE-0014 | Hiiumaa Hospital Helipad | Zobacz lotniska |
| 9 | EEHA | Humala Airfield | Zobacz lotniska |
| 10 | EE-0004 | Jägala Highway Strip | Zobacz lotniska |
| 11 | EEJI | Jõhvi Airfield | Zobacz lotniska |
| 12 | EE-0010 | Kaavi Airfield | Zobacz lotniska |
| 13 | EE-0007 | Kagul Air Base | Zobacz lotniska |
| 14 | EE-0018 | Käina Airfield | Zobacz lotniska |
| 15 | EEKA | Kärdla Airport | Zobacz lotniska |
| 16 | EEKI | Karksi Airfield | Zobacz lotniska |
| 17 | EEKU | Kihnu Airfield | Zobacz lotniska |
| 18 | EEKO | Kose Airfield | Zobacz lotniska |
| 19 | EE-9278 | Kunda Air Base | Zobacz lotniska |
| 20 | EEKE | Kuressaare Airport | Zobacz lotniska |
| 21 | EE-0013 | Kuressaare Hospital Helipad | Zobacz lotniska |
| 22 | EELM | Lange Airfield (Lennundusmuuseum) | Zobacz lotniska |
| 23 | EE-0008 | Lasnamäe Airfield | Zobacz lotniska |
| 24 | EETN | Lennart Meri Tallinn Airport | Zobacz lotniska |
| 25 | EELU | Lyckholm Airstrip | Zobacz lotniska |
| 26 | EE-0016 | Matka-Lüganuse Airfield | Zobacz lotniska |
| 27 | EEMU | Muhu Airfield | Zobacz lotniska |
| 28 | EE-0019 | Mustvee Highway Strip | Zobacz lotniska |
| 29 | EENA | Narva Airfield | Zobacz lotniska |
| 30 | EE-0003 | Nässuma Airstrip | Zobacz lotniska |
| 31 | EENI | Nurmsi Airfield | Zobacz lotniska |
| 32 | EEPS | Paljassaare Heliport | Zobacz lotniska |
| 33 | EEPU | Pärnu Airport | Zobacz lotniska |
| 34 | EEPA | Paslepa Airfield | Zobacz lotniska |
| 35 | EE-0011 | Piibe Airfield | Zobacz lotniska |
| 36 | EE-0006 | Piirissaar Airfield | Zobacz lotniska |
| 37 | EE-9280 | Raadi Air Base | Zobacz lotniska |
| 38 | EE-9281 | Rakvere Airfield | Zobacz lotniska |
| 39 | EERA | Rapla Airfield | Zobacz lotniska |
| 40 | EERI | Ridali Airfield | Zobacz lotniska |
| 41 | EERD | Riidaja Airfield | Zobacz lotniska |
| 42 | EE-0005 | Roomassaare Seaplane Base | Zobacz lotniska |
| 43 | EERU | Ruhnu Airfield | Zobacz lotniska |
| 44 | EESE | Salme Heliport | Zobacz lotniska |
| 45 | EESI | Suurupi Heliport | Zobacz lotniska |
| 46 | EEHV | Tabasalu Heliport | Zobacz lotniska |
| 47 | EE-0012 | Tallinn Hospital Helipad | Zobacz lotniska |
| 48 | EECL | Tallinn Linnahall Heliport | Zobacz lotniska |
| 49 | EE-9282 | Tallinn West Aerodrome | Zobacz lotniska |
| 50 | EE-9279 | Tapa Air Base | Zobacz lotniska |
Ta strona zawiera pełną, przeszukiwalną listę portów lotniczych zarejestrowanych w kraju Estonia — od największych lotnisk międzynarodowych po mniejsze lądowiska regionalne. Skorzystaj z wyszukiwarki, aby odnaleźć konkretny obiekt po nazwie lub kodzie ICAO, a następnie sprawdź jego szczegółowe dane techniczne. Dostęp jest w pełni publiczny, bez potrzeby zakładania konta.