Powrót do regionu: Azja
Państwo: Gruzja
| # | Kod ICAO | Nazwa lotniska | |
|---|---|---|---|
| 1 | GE-0036 | Akhalgori Heliport | Zobacz lotniska |
| 2 | GE-0004 | Akhalkalaki Airport | Zobacz lotniska |
| 3 | UGSB | Alexander Kartveli Batumi International Airport | Zobacz lotniska |
| 4 | UGAM | Ambrolauri Airport | Zobacz lotniska |
| 5 | GE-0022 | Aviaservice Heliport | Zobacz lotniska |
| 6 | GE-0020 | Bolnisi Parachutist Training Airfield | Zobacz lotniska |
| 7 | UG28 | Bolshiye Shiraki Air Base | Zobacz lotniska |
| 8 | GE-0034 | Camp Akhmaji Heliport | Zobacz lotniska |
| 9 | GE-0030 | Camp Arkhispiri Heliport | Zobacz lotniska |
| 10 | GE-0024 | Camp Avnevi Heliport | Zobacz lotniska |
| 11 | GE-0035 | Camp Balaani Heliport | Zobacz lotniska |
| 12 | GE-0025 | Camp Didmukha Heliport | Zobacz lotniska |
| 13 | GE-0029 | Camp Disevi Heliport | Zobacz lotniska |
| 14 | GE-0028 | Camp Djalabeti Heliport | Zobacz lotniska |
| 15 | GE-0026 | Camp Dzvileti Heliport | Zobacz lotniska |
| 16 | GE-0032 | Camp Gduleti Heliport | Zobacz lotniska |
| 17 | GE-0031 | Camp Ghromi Heliport | Zobacz lotniska |
| 18 | GE-0033 | Camp Orchosan Heliport | Zobacz lotniska |
| 19 | GE-0027 | Camp Seribalta Heliport | Zobacz lotniska |
| 20 | UGKO | David the Builder Kutaisi International Airport | Zobacz lotniska |
| 21 | UG0U | Gudauta Air Base | Zobacz lotniska |
| 22 | GE-0018 | Inkiti Lake Airport | Zobacz lotniska |
| 23 | GE-0014 | Isani-Samgori Heliport | Zobacz lotniska |
| 24 | GE-0023 | Ivanishvili House Heliport | Zobacz lotniska |
| 25 | GE-0006 | Kobuleti Airfield | Zobacz lotniska |
| 26 | UG26 | Kutaisi West Airport | Zobacz lotniska |
| 27 | GE-0011 | Lagodekhi Airfield | Zobacz lotniska |
| 28 | GE-0038 | Leviy Gentsvish Heliport | Zobacz lotniska |
| 29 | UGMS | Mestia Queen Tamar Airport | Zobacz lotniska |
| 30 | GE-0021 | Mukhrani Airport | Zobacz lotniska |
| 31 | UGSA | Natakhtari Airfield | Zobacz lotniska |
| 32 | GE-0017 | Ochamchire Airport | Zobacz lotniska |
| 33 | GE-0019 | Ochamchire Base Heliport | Zobacz lotniska |
| 34 | GE-0007 | Ozurgeti Air Base | Zobacz lotniska |
| 35 | GE-0016 | Pichori Heliport | Zobacz lotniska |
| 36 | GE-0009 | Poti International Airport | Zobacz lotniska |
| 37 | GE-0015 | Pskhu Airport | Zobacz lotniska |
| 38 | GE-0039 | Saberio Heliport | Zobacz lotniska |
| 39 | GE-0013 | Sedmoye Nebo Airstrip | Zobacz lotniska |
| 40 | GE-0010 | Senaki Air Base | Zobacz lotniska |
| 41 | GE-0012 | Signakhi Airport | Zobacz lotniska |
| 42 | UGTB | Tbilisi International Airport | Zobacz lotniska |
| 43 | UG22 | Tbilisi Marneuli Air Base | Zobacz lotniska |
| 44 | UG24 | Tbilisi Soganlug Air Base | Zobacz lotniska |
| 45 | GE-0001 | Telavi Air Base | Zobacz lotniska |
| 46 | UG25 | Telavi Kurdgelauri Airport | Zobacz lotniska |
| 47 | GE-0008 | Tsalka Helipad | Zobacz lotniska |
| 48 | GE-0003 | Tskhinvali Air Base | Zobacz lotniska |
| 49 | GE-0040 | Tskhinvali Heliport | Zobacz lotniska |
| 50 | GE-0005 | Tskhinvali South Air Field | Zobacz lotniska |
Ta strona zawiera pełną, przeszukiwalną listę portów lotniczych zarejestrowanych w kraju Gruzja — od największych lotnisk międzynarodowych po mniejsze lądowiska regionalne. Skorzystaj z wyszukiwarki, aby odnaleźć konkretny obiekt po nazwie lub kodzie ICAO, a następnie sprawdź jego szczegółowe dane techniczne. Dostęp jest w pełni publiczny, bez potrzeby zakładania konta.