Powrót do regionu: Azja
Państwo: Filipiny
| # | Kod ICAO | Nazwa lotniska | |
|---|---|---|---|
| 1 | PH-0470 | [Duplicate] GreenHeli Boracay Heliport | Zobacz lotniska |
| 2 | PH-0601 | [Duplicate] National Power Corporation Maramag Heliport | Zobacz lotniska |
| 3 | PH-0107 | [Duplicate] Woodland Airpark | Zobacz lotniska |
| 4 | PH-0621 | 139 Corporate Center Heliport | Zobacz lotniska |
| 5 | PH-0080 | 207th Tactical Helicopter Squadron Heliport | Zobacz lotniska |
| 6 | PH-0413 | 518 Fundidor Street Helipad | Zobacz lotniska |
| 7 | PH-0353 | A O Floirendo Airstrip | Zobacz lotniska |
| 8 | PH-0486 | ABCI Heliport | Zobacz lotniska |
| 9 | PH-0361 | ABS-CBN Building Helipad | Zobacz lotniska |
| 10 | PH-0084 | Acoje Airport | Zobacz lotniska |
| 11 | PH-0315 | ACT Tower Heliport | Zobacz lotniska |
| 12 | PH-0577 | Adventure Beach Heliport | Zobacz lotniska |
| 13 | PH-0416 | AES Masinloc Heliport | Zobacz lotniska |
| 14 | PH-0446 | Agutaya Airport | Zobacz lotniska |
| 15 | PH-0335 | AIC Burgundy Empire Tower Helipad | Zobacz lotniska |
| 16 | PH-0208 | Air Juan Boracay Seaplane Terminal | Zobacz lotniska |
| 17 | PH-0491 | Air Juan Cebu City South Road Properties Seaplane Terminal | Zobacz lotniska |
| 18 | PH-0214 | Air Juan Puerto Galera Seaplane Base | Zobacz lotniska |
| 19 | PH-0165 | Air Juan Seaplane Base | Zobacz lotniska |
| 20 | PH-0410 | Akle Airfield | Zobacz lotniska |
| 21 | RPLY | Alabat Island Airport | Zobacz lotniska |
| 22 | PH-0635 | Alicante Airfield | Zobacz lotniska |
| 23 | RPMA | Allah Valley Airport | Zobacz lotniska |
| 24 | PH-0138 | Allied Bank Center Heliport | Zobacz lotniska |
| 25 | PH-0359 | Alpha Saucedo Condominium Helipad | Zobacz lotniska |
| 26 | PH-0085 | Alto Airfield | Zobacz lotniska |
| 27 | PH-0086 | Alto Airfield Helipad | Zobacz lotniska |
| 28 | PH-0618 | Alvarez Airport | Zobacz lotniska |
| 29 | PH-0674 | Ambuklao Dam Heliport | Zobacz lotniska |
| 30 | PH-0566 | Amoroy Airport | Zobacz lotniska |
| 31 | PH-0632 | Anahao Airfield | Zobacz lotniska |
| 32 | PH-0714 | Anakan (Side 2) Airfield | Zobacz lotniska |
| 33 | PH-0546 | Anflo Airstrip | Zobacz lotniska |
| 34 | PH-0319 | Angeles Airfield | Zobacz lotniska |
| 35 | PH-0320 | Angeles Northeast Airfield | Zobacz lotniska |
| 36 | PH-0391 | Angeles South (Lara) Airfield | Zobacz lotniska |
| 37 | PH-0179 | Angeles University Medical Center Helipad | Zobacz lotniska |
| 38 | PH-0215 | Angeles West Airfield | Zobacz lotniska |
| 39 | PH-0651 | Animal Island Heliport | Zobacz lotniska |
| 40 | PH-0338 | Antel Global Business Center Helipad | Zobacz lotniska |
| 41 | PH-0383 | Antel Platinum Towers Helipad | Zobacz lotniska |
| 42 | PH-0181 | Anvaya Cove Heliport | Zobacz lotniska |
| 43 | PH-0449 | Aparri (Maura) Airport | Zobacz lotniska |
| 44 | PH-0087 | Apuao Grande Island Airstrip | Zobacz lotniska |
| 45 | PH-0507 | Apurawan Airport | Zobacz lotniska |
| 46 | PH-0583 | Araneta Center Helipad | Zobacz lotniska |
| 47 | PH-0436 | Aras-Asan Airstrip | Zobacz lotniska |
| 48 | PH-0625 | Asian Century Center Heliport | Zobacz lotniska |
| 49 | PH-0146 | Asian Development Bank Heliport | Zobacz lotniska |
| 50 | PH-0644 | Asian Star Building Heliport | Zobacz lotniska |
Ta strona zawiera pełną, przeszukiwalną listę portów lotniczych zarejestrowanych w kraju Filipiny — od największych lotnisk międzynarodowych po mniejsze lądowiska regionalne. Skorzystaj z wyszukiwarki, aby odnaleźć konkretny obiekt po nazwie lub kodzie ICAO, a następnie sprawdź jego szczegółowe dane techniczne. Dostęp jest w pełni publiczny, bez potrzeby zakładania konta.