Powrót do regionu: Ameryka Północna
Państwo: Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych
| # | Kod ICAO | Nazwa lotniska | |
|---|---|---|---|
| 1 | VI22 | Charlotte Amalie Harbor Seaplane Base | Zobacz lotniska |
| 2 | VI32 | Christiansted Harbor Seaplane Base | Zobacz lotniska |
| 3 | SJF | Cruz Bay Seaplane Base | Zobacz lotniska |
| 4 | TIST | Cyril E. King Airport | Zobacz lotniska |
| 5 | VI01 | DPS Heliport | Zobacz lotniska |
| 6 | VI-0001 | Frenchman's Reef Heliport | Zobacz lotniska |
| 7 | TISX | Henry E. Rohlsen Airport | Zobacz lotniska |
| 8 | VI-0003 | Schneider Regional Medical Center Heliport | Zobacz lotniska |
| 9 | VI-0002 | St. John Heliport | Zobacz lotniska |
| 10 | VI02 | St. Thomas Waterfront Heliport | Zobacz lotniska |
| 11 | VI04 | Stouffer Grand Beach Resort Heliport | Zobacz lotniska |
Ta strona zawiera pełną, przeszukiwalną listę portów lotniczych zarejestrowanych w kraju Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych — od największych lotnisk międzynarodowych po mniejsze lądowiska regionalne. Skorzystaj z wyszukiwarki, aby odnaleźć konkretny obiekt po nazwie lub kodzie ICAO, a następnie sprawdź jego szczegółowe dane techniczne. Dostęp jest w pełni publiczny, bez potrzeby zakładania konta.