Powrót do regionu: Ameryka Północna
Państwo: Kuba
| # | Kod ICAO | Nazwa lotniska | |
|---|---|---|---|
| 1 | CU-0115 | [Duplicate] Holguín Air Base | Zobacz lotniska |
| 2 | MUSC | Abel Santamaria International Airport | Zobacz lotniska |
| 3 | CU-0072 | Aguacate Agricultural Airport | Zobacz lotniska |
| 4 | MUTD | Alberto Delgado Airport | Zobacz lotniska |
| 5 | MUMA | Alfredo Noa Díaz Airport | Zobacz lotniska |
| 6 | CU-0019 | Altagracia Airport | Zobacz lotniska |
| 7 | CU-0076 | Alturas Airport | Zobacz lotniska |
| 8 | CU-0035 | Amancio Agricultural Airfield | Zobacz lotniska |
| 9 | CU-0046 | Amansaguapos Agricultural Airfield | Zobacz lotniska |
| 10 | CU-0108 | Antilla Airport | Zobacz lotniska |
| 11 | MUCU | Antonio Maceo International Airport | Zobacz lotniska |
| 12 | CU-0012 | Artemisa Airport | Zobacz lotniska |
| 13 | CU-0088 | Banes Airport | Zobacz lotniska |
| 14 | MUBO | Batabanó Airport | Zobacz lotniska |
| 15 | CU-0023 | Bayamo Northwest Airport | Zobacz lotniska |
| 16 | CU-0075 | Branas Agricultural Aviation Airport | Zobacz lotniska |
| 17 | CU-0044 | Cabrera Agricultural Airfield | Zobacz lotniska |
| 18 | CU-0102 | Caibarién Airport | Zobacz lotniska |
| 19 | CU-0022 | Caio Voisan Airport | Zobacz lotniska |
| 20 | CU-0033 | Campechuela Airport | Zobacz lotniska |
| 21 | MUBY | Carlos Manuel de Cespedes Airport | Zobacz lotniska |
| 22 | MUCY | Cayajabo Airport | Zobacz lotniska |
| 23 | CU-0026 | Cayama Nueva Agricultural Airfield | Zobacz lotniska |
| 24 | CU-0104 | Cayo Coco Airport | Zobacz lotniska |
| 25 | CU-0096 | Cayo Grande Airport | Zobacz lotniska |
| 26 | CU-0109 | Central Agramonte Airport | Zobacz lotniska |
| 27 | CU-0095 | Central Army Staff Heliport | Zobacz lotniska |
| 28 | CU-0062 | Chiquitico Fabregat Airport | Zobacz lotniska |
| 29 | CU-0111 | Ciego de Ávila Airport | Zobacz lotniska |
| 30 | MULB | Ciudad Libertad Airport | Zobacz lotniska |
| 31 | MUCO | Colón Airport | Zobacz lotniska |
| 32 | CU-0099 | Corojo Agricultural Airfield | Zobacz lotniska |
| 33 | CU-0001 | Corral de Rio Airport | Zobacz lotniska |
| 34 | CU-0082 | Cunagua Agricultural Airfield | Zobacz lotniska |
| 35 | CU-0048 | Cupeyes Agricultural Airfield | Zobacz lotniska |
| 36 | CU-0021 | Delicias South Airport | Zobacz lotniska |
| 37 | CU-0029 | Dormitorio Agricultural Airfield | Zobacz lotniska |
| 38 | CU-0051 | El Asiento Agricultural Airfield | Zobacz lotniska |
| 39 | CU-0005 | El Caney Agricultural Airfield | Zobacz lotniska |
| 40 | MUBE | El Caribe Airport | Zobacz lotniska |
| 41 | CU-0084 | El Carmen Airport | Zobacz lotniska |
| 42 | CU-0045 | El Cenizo Agricultural Airfield | Zobacz lotniska |
| 43 | CU-0031 | El Congo Agricultural Airfield | Zobacz lotniska |
| 44 | CU-0010 | El Francés Agricultural Airport | Zobacz lotniska |
| 45 | CU-0059 | El Jibaro Airport | Zobacz lotniska |
| 46 | CU-0064 | El Purio Airport | Zobacz lotniska |
| 47 | CU-0083 | El Yarual Agricultural Airfield | Zobacz lotniska |
| 48 | CU-0047 | Esmeralda Agricultural Airfield | Zobacz lotniska |
| 49 | CU-0002 | Eugenia Airport | Zobacz lotniska |
| 50 | CU-0052 | Falla Agricultural Airfield | Zobacz lotniska |
Ta strona zawiera pełną, przeszukiwalną listę portów lotniczych zarejestrowanych w kraju Kuba — od największych lotnisk międzynarodowych po mniejsze lądowiska regionalne. Skorzystaj z wyszukiwarki, aby odnaleźć konkretny obiekt po nazwie lub kodzie ICAO, a następnie sprawdź jego szczegółowe dane techniczne. Dostęp jest w pełni publiczny, bez potrzeby zakładania konta.