Powrót do regionu: Afryka
Państwo: Republika Zielonego Przylądka
| # | Kod ICAO | Nazwa lotniska | |
|---|---|---|---|
| 1 | GVAN | Agostinho Neto Airport | Zobacz lotniska |
| 2 | GVAC | Amílcar Cabral International Airport | Zobacz lotniska |
| 3 | GVBA | Aristides Pereira International Airport | Zobacz lotniska |
| 4 | GVSV | Cesaria Evora International Airport | Zobacz lotniska |
| 5 | GVBR | Esperadinha Airport | Zobacz lotniska |
| 6 | CV-0001 | Francisco Mendes International Airport | Zobacz lotniska |
| 7 | GVMA | Maio Airport | Zobacz lotniska |
| 8 | GVMT | Mosteiros Airport | Zobacz lotniska |
| 9 | GVNP | Nelson Mandela International Airport | Zobacz lotniska |
| 10 | GVSN | Preguiça Airport | Zobacz lotniska |
| 11 | GVSF | São Filipe Airport | Zobacz lotniska |
Ta strona zawiera pełną, przeszukiwalną listę portów lotniczych zarejestrowanych w kraju Republika Zielonego Przylądka — od największych lotnisk międzynarodowych po mniejsze lądowiska regionalne. Skorzystaj z wyszukiwarki, aby odnaleźć konkretny obiekt po nazwie lub kodzie ICAO, a następnie sprawdź jego szczegółowe dane techniczne. Dostęp jest w pełni publiczny, bez potrzeby zakładania konta.