Zurück zur Region: Nordamerika
Staat: Kuba
| # | ICAO-Code | Flughafenname | |
|---|---|---|---|
| 1 | CU-0115 | [Duplicate] Holguín Air Base | Flughäfen anzeigen |
| 2 | MUSC | Abel Santamaria International Airport | Flughäfen anzeigen |
| 3 | CU-0072 | Aguacate Agricultural Airport | Flughäfen anzeigen |
| 4 | MUTD | Alberto Delgado Airport | Flughäfen anzeigen |
| 5 | MUMA | Alfredo Noa Díaz Airport | Flughäfen anzeigen |
| 6 | CU-0019 | Altagracia Airport | Flughäfen anzeigen |
| 7 | CU-0076 | Alturas Airport | Flughäfen anzeigen |
| 8 | CU-0035 | Amancio Agricultural Airfield | Flughäfen anzeigen |
| 9 | CU-0046 | Amansaguapos Agricultural Airfield | Flughäfen anzeigen |
| 10 | CU-0108 | Antilla Airport | Flughäfen anzeigen |
| 11 | MUCU | Antonio Maceo International Airport | Flughäfen anzeigen |
| 12 | CU-0012 | Artemisa Airport | Flughäfen anzeigen |
| 13 | CU-0088 | Banes Airport | Flughäfen anzeigen |
| 14 | MUBO | Batabanó Airport | Flughäfen anzeigen |
| 15 | CU-0023 | Bayamo Northwest Airport | Flughäfen anzeigen |
| 16 | CU-0075 | Branas Agricultural Aviation Airport | Flughäfen anzeigen |
| 17 | CU-0044 | Cabrera Agricultural Airfield | Flughäfen anzeigen |
| 18 | CU-0102 | Caibarién Airport | Flughäfen anzeigen |
| 19 | CU-0022 | Caio Voisan Airport | Flughäfen anzeigen |
| 20 | CU-0033 | Campechuela Airport | Flughäfen anzeigen |
| 21 | MUBY | Carlos Manuel de Cespedes Airport | Flughäfen anzeigen |
| 22 | MUCY | Cayajabo Airport | Flughäfen anzeigen |
| 23 | CU-0026 | Cayama Nueva Agricultural Airfield | Flughäfen anzeigen |
| 24 | CU-0104 | Cayo Coco Airport | Flughäfen anzeigen |
| 25 | CU-0096 | Cayo Grande Airport | Flughäfen anzeigen |
| 26 | CU-0109 | Central Agramonte Airport | Flughäfen anzeigen |
| 27 | CU-0095 | Central Army Staff Heliport | Flughäfen anzeigen |
| 28 | CU-0062 | Chiquitico Fabregat Airport | Flughäfen anzeigen |
| 29 | CU-0111 | Ciego de Ávila Airport | Flughäfen anzeigen |
| 30 | MULB | Ciudad Libertad Airport | Flughäfen anzeigen |
| 31 | MUCO | Colón Airport | Flughäfen anzeigen |
| 32 | CU-0099 | Corojo Agricultural Airfield | Flughäfen anzeigen |
| 33 | CU-0001 | Corral de Rio Airport | Flughäfen anzeigen |
| 34 | CU-0082 | Cunagua Agricultural Airfield | Flughäfen anzeigen |
| 35 | CU-0048 | Cupeyes Agricultural Airfield | Flughäfen anzeigen |
| 36 | CU-0021 | Delicias South Airport | Flughäfen anzeigen |
| 37 | CU-0029 | Dormitorio Agricultural Airfield | Flughäfen anzeigen |
| 38 | CU-0051 | El Asiento Agricultural Airfield | Flughäfen anzeigen |
| 39 | CU-0005 | El Caney Agricultural Airfield | Flughäfen anzeigen |
| 40 | MUBE | El Caribe Airport | Flughäfen anzeigen |
| 41 | CU-0084 | El Carmen Airport | Flughäfen anzeigen |
| 42 | CU-0045 | El Cenizo Agricultural Airfield | Flughäfen anzeigen |
| 43 | CU-0031 | El Congo Agricultural Airfield | Flughäfen anzeigen |
| 44 | CU-0010 | El Francés Agricultural Airport | Flughäfen anzeigen |
| 45 | CU-0059 | El Jibaro Airport | Flughäfen anzeigen |
| 46 | CU-0064 | El Purio Airport | Flughäfen anzeigen |
| 47 | CU-0083 | El Yarual Agricultural Airfield | Flughäfen anzeigen |
| 48 | CU-0047 | Esmeralda Agricultural Airfield | Flughäfen anzeigen |
| 49 | CU-0002 | Eugenia Airport | Flughäfen anzeigen |
| 50 | CU-0052 | Falla Agricultural Airfield | Flughäfen anzeigen |
Diese Seite enthält eine vollständige, durchsuchbare Liste der in Kuba registrierten Flughäfen — von großen internationalen Drehkreuzen bis zu kleineren regionalen Flugplätzen. Nutzen Sie die Suche, um eine bestimmte Anlage nach Name oder ICAO-Code zu finden, und öffnen Sie sie für detaillierte technische Daten. Der Zugriff ist vollständig öffentlich, kein Konto erforderlich.