Zurück zur Region: Asien
Staat: Sonderverwaltungsregion Hongkong
| # | ICAO-Code | Flughafenname | |
|---|---|---|---|
| 1 | HK-0014 | Black Point Power Station Helipad | Flughäfen anzeigen |
| 2 | HK-0015 | Black Point Radar Station Heliport | Flughäfen anzeigen |
| 3 | HK-0116 | Cape Collinson Prison Heliport | Flughäfen anzeigen |
| 4 | HK-0133 | Castle Peak Boys Home Emergency Heliport | Flughäfen anzeigen |
| 5 | HK-0016 | Castle Peak Power Station Heliport | Flughäfen anzeigen |
| 6 | HK-0039 | Castle Peak Transmitters Heliport | Flughäfen anzeigen |
| 7 | HK-0138 | Chek Keng Hau Emergency Heliport | Flughäfen anzeigen |
| 8 | HK-0005 | Cheung Chau Heliport | Flughäfen anzeigen |
| 9 | HK-0121 | Cheung Chau Stadium Emergency Heliport | Flughäfen anzeigen |
| 10 | HK-0100 | Cheung Lek Mei Heliport | Flughäfen anzeigen |
| 11 | HK-0077 | Chi Ma Wan Prison Heliport | Flughäfen anzeigen |
| 12 | HK-0123 | Clear Water Bay and Country Club Emergency Heliport | Flughäfen anzeigen |
| 13 | HK-0075 | CLP Tsing Yi Base Helipad | Flughäfen anzeigen |
| 14 | HK-0101 | Crest Hill Observation Post Heliport | Flughäfen anzeigen |
| 15 | HK-0134 | Customs and Excise Training School Emergency Heliport | Flughäfen anzeigen |
| 16 | HK-0013 | Deep Bay Link Heliport | Flughäfen anzeigen |
| 17 | HK-0027 | Discovery Bay Heliport | Flughäfen anzeigen |
| 18 | HK-0087 | East Lantau Radar Station Heliport | Flughäfen anzeigen |
| 19 | HK-0090 | Edinburgh Tower Helipad | Flughäfen anzeigen |
| 20 | HK-0156 | Fan Shui Au Heliport | Flughäfen anzeigen |
| 21 | HK-0008 | Fanling Airstrip | Flughäfen anzeigen |
| 22 | HK-0147 | Fanling Lodge (Lawn) Heliport | Flughäfen anzeigen |
| 23 | HK-0149 | Fire and Ambulance Services Academy Heliport | Flughäfen anzeigen |
| 24 | HK-0091 | Gloucester Tower Helipad | Flughäfen anzeigen |
| 25 | HK-0093 | Government Flying Service Kai Tak Division Heliport | Flughäfen anzeigen |
| 26 | HK-0023 | Ham Tin Heliport | Flughäfen anzeigen |
| 27 | HK-0029 | Hei Ling Chau Addiction Treatment Centre Heliport | Flughäfen anzeigen |
| 28 | HK-0028 | Hei Ling Chau Heliport | Flughäfen anzeigen |
| 29 | HK-0002 | Heli-Tours Helipad | Flughäfen anzeigen |
| 30 | HK-0021 | High Island Dam Heliport | Flughäfen anzeigen |
| 31 | HK-0122 | Hill 275 Heliport | Flughäfen anzeigen |
| 32 | HK07 | HKGFS Wan Chai Heliport | Flughäfen anzeigen |
| 33 | HK-0011 | Hong Kong Golf Club Helipad | Flughäfen anzeigen |
| 34 | VHHH | Hong Kong International Airport | Flughäfen anzeigen |
| 35 | HK-0099 | Hong Kong International Airport Kai Tak | Flughäfen anzeigen |
| 36 | HK-0020 | Hong Kong Maritime Service Training Institute Helipad | Flughäfen anzeigen |
| 37 | HK-0112 | Hong Kong Police College Alternate Helipad | Flughäfen anzeigen |
| 38 | HK-0119 | Hong Kong Police Sports and Recreation Club Boundary Street Emergency Heliport | Flughäfen anzeigen |
| 39 | HK-0148 | Hong Kong Police Tactical Unit Headquarters Heliport | Flughäfen anzeigen |
| 40 | HK-0007 | Hong Kong Sea School Heliport | Flughäfen anzeigen |
| 41 | HK-0150 | Hong Kong University of Science and Technology Emergency Heliport | Flughäfen anzeigen |
| 42 | HK-0042 | Island House Helipad | Flughäfen anzeigen |
| 43 | HK-0089 | Jockey Club Kau Sai Chau Golf Course North Helipad | Flughäfen anzeigen |
| 44 | HK-0010 | Kadoorie Base Heliport | Flughäfen anzeigen |
| 45 | HK-0080 | Kadoorie Farm Helipad | Flughäfen anzeigen |
| 46 | HK-0040 | Kai Keng Shan Helipad | Flughäfen anzeigen |
| 47 | HK-0079 | Kai Tak Hong Kong Flying Club Heliport | Flughäfen anzeigen |
| 48 | HK-0088 | Kau Sai Chau Heliport | Flughäfen anzeigen |
| 49 | HK-0094 | Kau Shat Wan Government Explosive Depot Heliport | Flughäfen anzeigen |
| 50 | HK-0104 | Kau Tung Heliport | Flughäfen anzeigen |
Diese Seite enthält eine vollständige, durchsuchbare Liste der in Sonderverwaltungsregion Hongkong registrierten Flughäfen — von großen internationalen Drehkreuzen bis zu kleineren regionalen Flugplätzen. Nutzen Sie die Suche, um eine bestimmte Anlage nach Name oder ICAO-Code zu finden, und öffnen Sie sie für detaillierte technische Daten. Der Zugriff ist vollständig öffentlich, kein Konto erforderlich.